第3321909期 距下期: 秒
4 + 1 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321910 | 04 | 小 双 | |||
3321909 | 17:04 | 4+1+2=07 | 24 | 大 双 | 错 |
3321908 | 17:01 | 2+8+1=11 | 08 | 小 双 | 对 |
3321907 | 16:57 | 1+3+9=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3321906 | 16:54 | 9+8+2=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3321905 | 16:50 | 0+5+2=07 | 09 | 小 单 | 对 |
3321904 | 16:47 | 8+1+2=11 | 14 | 大 双 | 错 |
3321903 | 16:43 | 8+1+3=12 | 14 | 大 双 | 对 |
3321902 | 16:40 | 5+9+2=16 | 08 | 小 双 | 对 |
3321901 | 16:36 | 2+3+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3321900 | 16:33 | 2+1+8=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3321899 | 16:29 | 7+0+4=11 | 05 | 小 单 | 对 |
3321898 | 16:26 | 0+5+5=10 | 10 | 小 双 | 对 |
3321897 | 16:22 | 1+3+7=11 | 10 | 小 双 | 对 |
3321896 | 16:19 | 6+6+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3321895 | 16:15 | 4+4+6=14 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 | ||
3321905 | 07 | 小 | 单 | ||
3321904 | 11 | 小 | 单 | ||
3321903 | 12 | 小 | 双 | ||
3321902 | 16 | 大 | 双 | ||
3321901 | 07 | 小 | 单 | ||
3321900 | 11 | 小 | 单 | ||
3321899 | 11 | 小 | 单 | ||
3321898 | 10 | 小 | 双 | ||
3321897 | 11 | 小 | 单 | ||
3321896 | 16 | 大 | 双 | ||
3321895 | 14 | 大 | 双 | ||
3321894 | 09 | 小 | 单 | ||
3321893 | 06 | 小 | 双 | ||
3321892 | 17 | 大 | 单 | ||
3321891 | 07 | 小 | 单 | ||
3321890 | 09 | 小 | 单 | ||
3321889 | 18 | 大 | 双 | ||
3321888 | 09 | 小 | 单 | ||
3321887 | 14 | 大 | 双 | ||
3321886 | 11 | 小 | 单 | ||
3321885 | 18 | 大 | 双 | ||
3321884 | 04 | 小 | 双 | ||
3321883 | 10 | 小 | 双 | ||
3321882 | 13 | 小 | 单 | ||
3321881 | 11 | 小 | 单 | ||
3321880 | 13 | 小 | 单 | ||
3321879 | 21 | 大 | 单 | ||
3321878 | 12 | 小 | 双 | ||
3321877 | 12 | 小 | 双 | ||
3321876 | 05 | 小 | 单 | ||
3321875 | 12 | 小 | 双 | ||
3321874 | 06 | 小 | 双 | ||
3321873 | 16 | 大 | 双 | ||
3321872 | 11 | 小 | 单 | ||
3321871 | 07 | 小 | 单 | ||
3321870 | 13 | 小 | 单 | ||
3321869 | 12 | 小 | 双 | ||
3321868 | 16 | 大 | 双 | ||
3321867 | 19 | 大 | 单 | ||
3321866 | 07 | 小 | 单 | ||
3321865 | 15 | 大 | 单 | ||
3321864 | 17 | 大 | 单 | ||
3321863 | 23 | 大 | 单 | ||
3321862 | 12 | 小 | 双 | ||
3321861 | 14 | 大 | 双 | ||
3321860 | 03 | 小 | 单 |
400期内,07共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【10】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出19 16 17 11 19 11 15 09 17 19 |