第3321954期 距下期: 秒
1 + 4 + 2 = 07 - 小 单
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321955 | 12 | 小 | |||
3321954 | 20:15 | 1+4+2=07 | 19 | 大 | 错 |
3321953 | 20:11 | 2+7+6=15 | 12 | 小 | 错 |
3321952 | 20:08 | 2+6+7=15 | 09 | 小 | 错 |
3321951 | 20:04 | 1+5+0=06 | 09 | 小 | 对 |
3321950 | 20:01 | 2+8+5=15 | 20 | 大 | 对 |
3321949 | 19:57 | 2+2+8=12 | 13 | 小 | 对 |
3321948 | 19:54 | 1+5+7=13 | 19 | 大 | 错 |
3321947 | 19:50 | 8+7+6=21 | 21 | 大 | 对 |
3321946 | 19:47 | 7+4+0=11 | 07 | 小 | 对 |
3321945 | 19:43 | 7+0+0=07 | 06 | 小 | 对 |
3321944 | 19:40 | 0+9+3=12 | 13 | 小 | 对 |
3321943 | 19:36 | 3+6+0=09 | 09 | 小 | 对 |
3321942 | 19:33 | 1+7+6=14 | 15 | 大 | 对 |
3321941 | 18:56 | 5+3+6=14 | 19 | 大 | 对 |
3321940 | 18:53 | 7+4+2=13 | 16 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321954 | 07 | 小 | 单 | ||
3321953 | 15 | 大 | 单 | ||
3321952 | 15 | 大 | 单 | ||
3321951 | 06 | 小 | 双 | ||
3321950 | 15 | 大 | 单 | ||
3321949 | 12 | 小 | 双 | ||
3321948 | 13 | 小 | 单 | ||
3321947 | 21 | 大 | 单 | ||
3321946 | 11 | 小 | 单 | ||
3321945 | 07 | 小 | 单 | ||
3321944 | 12 | 小 | 双 | ||
3321943 | 09 | 小 | 单 | ||
3321942 | 14 | 大 | 双 | ||
3321941 | 14 | 大 | 双 | ||
3321940 | 13 | 小 | 单 | ||
3321939 | 17 | 大 | 单 | ||
3321938 | 11 | 小 | 单 | ||
3321937 | 05 | 小 | 单 | ||
3321936 | 13 | 小 | 单 | ||
3321935 | 14 | 大 | 双 | ||
3321934 | 19 | 大 | 单 | ||
3321933 | 16 | 大 | 双 | ||
3321932 | 12 | 小 | 双 | ||
3321931 | 18 | 大 | 双 | ||
3321930 | 11 | 小 | 单 | ||
3321929 | 04 | 小 | 双 | ||
3321928 | 17 | 大 | 单 | ||
3321927 | 11 | 小 | 单 | ||
3321926 | 15 | 大 | 单 | ||
3321925 | 17 | 大 | 单 | ||
3321924 | 21 | 大 | 单 | ||
3321923 | 12 | 小 | 双 | ||
3321922 | 18 | 大 | 双 | ||
3321921 | 09 | 小 | 单 | ||
3321920 | 08 | 小 | 双 | ||
3321919 | 17 | 大 | 单 | ||
3321918 | 10 | 小 | 双 | ||
3321917 | 17 | 大 | 单 | ||
3321916 | 13 | 小 | 单 | ||
3321915 | 15 | 大 | 单 | ||
3321914 | 16 | 大 | 双 | ||
3321913 | 14 | 大 | 双 | ||
3321912 | 13 | 小 | 单 | ||
3321911 | 11 | 小 | 单 | ||
3321910 | 16 | 大 | 双 | ||
3321909 | 07 | 小 | 单 | ||
3321908 | 11 | 小 | 单 | ||
3321907 | 13 | 小 | 单 | ||
3321906 | 19 | 大 | 单 | ||
3321905 | 07 | 小 | 单 |
400期内,07共开18次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【2】次 | ||
07后开出11 16 19 16 17 11 19 11 15 09 |