期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321321 | 93s | 19 | 大 单 | ||
3321320 | 06:10 | 6+4+7=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3321319 | 06:06 | 1+6+9=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3321318 | 06:03 | 5+3+8=16 | 23 | 大 单 | 对 |
3321317 | 05:59 | 9+7+9=25 | 24 | 大 双 | 对 |
3321316 | 05:56 | 8+3+8=19 | 04 | 小 双 | 错 |
3321315 | 05:52 | 0+2+0=02 | 06 | 小 双 | 对 |
3321314 | 05:49 | 0+6+4=10 | 15 | 大 单 | 错 |
3321313 | 05:45 | 0+4+2=06 | 21 | 大 单 | 错 |
3321312 | 05:42 | 6+7+7=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3321311 | 05:38 | 1+9+1=11 | 23 | 大 单 | 对 |
3321310 | 05:35 | 8+6+3=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3321309 | 05:31 | 6+9+8=23 | 11 | 小 单 | 对 |
3321308 | 05:28 | 1+1+7=09 | 10 | 小 双 | 对 |
3321307 | 05:24 | 4+3+8=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3321306 | 05:21 | 4+2+0=06 | 13 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321320 | 17 | 大 | 单 | ||
3321319 | 16 | 大 | 双 | ||
3321318 | 16 | 大 | 双 | ||
3321317 | 25 | 大 | 单 | ||
3321316 | 19 | 大 | 单 | ||
3321315 | 02 | 小 | 双 | ||
3321314 | 10 | 小 | 双 | ||
3321313 | 06 | 小 | 双 | ||
3321312 | 20 | 大 | 双 | ||
3321311 | 11 | 小 | 单 | ||
3321310 | 17 | 大 | 单 | ||
3321309 | 23 | 大 | 单 | ||
3321308 | 09 | 小 | 单 | ||
3321307 | 15 | 大 | 单 | ||
3321306 | 06 | 小 | 双 | ||
3321305 | 14 | 大 | 双 | ||
3321304 | 08 | 小 | 双 | ||
3321303 | 06 | 小 | 双 | ||
3321302 | 20 | 大 | 双 | ||
3321301 | 21 | 大 | 单 | ||
3321300 | 17 | 大 | 单 | ||
3321299 | 10 | 小 | 双 | ||
3321298 | 13 | 小 | 单 | ||
3321297 | 09 | 小 | 单 | ||
3321296 | 07 | 小 | 单 | ||
3321295 | 17 | 大 | 单 | ||
3321294 | 26 | 大 | 双 | ||
3321293 | 12 | 小 | 双 | ||
3321292 | 19 | 大 | 单 | ||
3321291 | 18 | 大 | 双 | ||
3321290 | 15 | 大 | 单 | ||
3321289 | 26 | 大 | 双 | ||
3321288 | 03 | 小 | 单 | ||
3321287 | 17 | 大 | 单 | ||
3321286 | 11 | 小 | 单 | ||
3321285 | 07 | 小 | 单 | ||
3321284 | 14 | 大 | 双 | ||
3321283 | 12 | 小 | 双 | ||
3321282 | 11 | 小 | 单 | ||
3321281 | 13 | 小 | 单 | ||
3321280 | 12 | 小 | 双 | ||
3321279 | 06 | 小 | 双 | ||
3321278 | 10 | 小 | 双 | ||
3321277 | 12 | 小 | 双 | ||
3321276 | 15 | 大 | 单 | ||
3321275 | 11 | 小 | 单 | ||
3321274 | 14 | 大 | 双 | ||
3321273 | 12 | 小 | 双 | ||
3321272 | 18 | 大 | 双 | ||
3321271 | 19 | 大 | 单 |
400期内,17共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【8】次 | ||
17后开出11 21 07 03 16 13 04 10 13 17 |